![]() |
| JUAL SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD) |
| SS -340 A | SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD) | 1 | set |
| ASTM D-854 / AASHTO T-100 | |||
| Consist of : | |||
| SS -341 | Vacuum Stand | 1 | set |
| Wooden base, steel pipe column, | |||
| 2 valves. | |||
| SG -363 | Mixing Bowl | 1 | pc |
| Stainless steel, 250 mm dia. | |||
| SG -404 | Graduated Cylinder | 1 | pc |
| 500 ml capacity. | |||
| SG -412 A | Volumetric Flask | 2 | pcs |
| 500 ml capacity, vacuum. | |||
| SG -473 | Funnel | 1 | pc |
| Glass, wide mouth. | |||
| SG -521 | Wash Bottle | 1 | pc |
| 250 ml capacity. | |||
| SG -530 | Pipette | 1 | pc |
| Glass, 5 ml capacity. | |||
| SG -600 | Thermometer | 1 | pc |
| Range 0 - 50 deg.C | |||
| SG -679 | Vacuum Manometer | 1 | pc |
| 4" dia., 0 - 76 cm HG. | |||
| SG -680 | Vacuum Pump | 1 | pc |
| Rotary pump. |

