![]() |
| JUAL SPECIFIC GRAVITY OF HYDRAULIC CEMENT TEST |
| SE -110 | SPECIFIC GRAVITY OF HYDRAULIC | 1 | set |
| CEMENT TEST | |||
| ASTM C-188 / AASHTO T-133 | |||
| Consist of : | |||
| SE -111 | Le Chatelier Flask | 1 | pc |
| 250 ml cap., the neck graduated 0-1 ml | |||
| and 15-24 ml. | |||
| SE -112 | Kerosene | 1 | ltr |
| Deaired kerosene. | |||
| SG -473 | Funnel | 1 | pc |
| Glass, narrow mouth. | |||
| SG -521 | Wash Bottle | 1 | pc |
| Plastic, 250 ml capacity. | |||
| SG -530 | Pipette | 1 | pc |
| Glass, 5 ml capacity. | |||
| SG -600 | Thermometer | 1 | pc |
| Glass, 0 - 50 deg.C | |||
| SG -820 | Spatula | 1 | pc |
| 150 mm blade length. | |||
| SG -922 | Soft Brush | 1 | pc |
| Round type. |

