![]() |
| JUAL SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF COARSE AGGREGATE TEST SET DIGITAL BALANCE |
| SA -830 | SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION | 1 | set |
| OF COARSE AGGREGATE TEST SET | |||
| ASTM C-127 / AASHTO T-85 | |||
| Consist of : | |||
| SA -831 | Dunagan Balance | ||
| Consist of : | |||
| SA -831.1 | Mounting Table | 1 | pc |
| Welded steel table, elevated | |||
| container support. | |||
| SA -831.2 | Water Container | 1 | pc |
| Galvanized container, 20 ltr | |||
| capacity. | |||
| SG -161 | Balance | 1 | pc |
| Digital balance, 220 V, | |||
| 6100 gr x 0.1 gr capacity. | |||
| SA -822 | Sample Basket | 1 | pc |
| # 8 mesh, 200 mm dia. 200 mm height. |

